Jonny Bairstow
Compare Player
England
36 Years
Wicket Keeper
# 48 Batsmen in T20S
Batting & Fielding
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 100 | 178 | 12 | 6042 | 167 | 36.39 | 59.07 | 12 | 26 | 719 | 56 | 242 | 14 |
| ODI | 107 | 98 | 8 | 3868 | 141 | 42.97 | 102.92 | 11 | 17 | 437 | 92 | 55 | 3 |
| T20I | 80 | 72 | 16 | 1671 | 90 | 29.83 | 137.53 | - | 10 | 148 | 76 | 46 | 1 |
| t20 | 267 | 249 | 38 | 6492 | 116 | 30.76 | 140.24 | 5 | 35 | 588 | 292 | 134 | 16 |
| firstclass | 237 | 393 | 42 | 15032 | 246 | 42.82 | 0 | 32 | 77 | - | - | 601 | 25 |
| List A | 175 | 160 | 14 | 5790 | 174 | 39.65 | 102.62 | 14 | 27 | 595 | 151 | 106 | 9 |
| t10 | 8 | 8 | 2 | 191 | 70 | 31.83 | 180.19 | 0 | 1 | 19 | 11 | 5 | 0 |
Bowling
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Eco | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ODI | 107 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| T20I | 80 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| t20 | 267 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| firstclass | 237 | 2 | 12 | 7 | - | - | - | 0 | 3.5 | 0 | - | - | - |
| List A | 175 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| t10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |