Dinesh Karthik
Compare Player
India
40 Years
Wicket Keeper
Batting & Fielding
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 26 | 42 | 1 | 1025 | 129 | 25 | 49.27 | 1 | 7 | 134 | 4 | 57 | 6 |
| ODI | 94 | 79 | 21 | 1752 | 79 | 30.2 | 73.24 | - | 9 | 176 | 15 | 64 | 7 |
| T20I | 60 | 48 | 22 | 686 | 55 | 26.38 | 142.61 | - | 1 | 71 | 28 | 30 | 8 |
| t20 | 415 | 367 | 85 | 7557 | 97 | 26.79 | 136.45 | - | 35 | 729 | 261 | 239 | 72 |
| firstclass | 167 | 254 | 19 | 9620 | 213 | 40.93 | 58.68 | 28 | 43 | - | - | 387 | 45 |
| List A | 260 | 228 | 38 | 7603 | 154 | 40.01 | 92.34 | 12 | 41 | - | - | 229 | 44 |
| t10 | 9 | 9 | 2 | 115 | 42 | 16.43 | 230.00 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 3 |
Bowling
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Eco | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ODI | 94 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| T20I | 60 | 1 | 6 | 18 | - | - | - | 0 | 18 | 0 | - | - | - |
| t20 | 415 | 2 | 18 | 28 | 1 | 1/10 | 1/10 | 28 | 9.33 | 18 | - | - | - |
| firstclass | 167 | - | 120 | 130 | - | - | - | 0 | 6.5 | 0 | - | - | - |
| List A | 260 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| t10 | 9 | 2 | 12 | 43 | 1 | - | - | 43.00 | 21.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |