Saif Hassan
Compare Player
Bangladesh
27 Years
Batsman
# 45 Batsmen in T20S
ODI
| Opponent | Bat | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Pakistan | 36 | ||
Pakistan | 12 | ||
Pakistan | 4 | ||
West Indies | 80 | ||
West Indies | 6&2 |
T20
| Opponent | Bat | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Durbar | 79 | ||
Durbar | 28 | ||
Duronto | 50 | ||
Durdanto Dhaka | 12 | ||
Noakhali Express | 0 |
test
| Opponent | Bat | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Pakistan | 14&18 | ||
Zimbabwe | 0&43 | ||
Sri Lanka | 25&34 | ||
Sri Lanka | 0&1 | ||
Sri Lanka | 0&1 |