Rohit Sharma
Compare Player
India
38 Years
Batsman
# 1 Batsmen in ODIS
ODI
| Opponent | Bat | Date | Venue |
|---|---|---|---|
South Africa | 75 | ||
South Africa | 14 | ||
South Africa | 57 | ||
Australia | 121 | ||
Australia | 73 |
T20
| Opponent | Bat | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Punjab Kings | 8 | ||
Gujarat Titans | 81 | ||
Punjab Kings | 24 | ||
Delhi Capitals | 5 | ||
Gujarat Titans | 7 |
test
| Opponent | Bat | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Australia | 3&9 | ||
Australia | 10 | ||
Australia | 3&6 | ||
New Zealand | 18&11 | ||
New Zealand | 0&8 |