Mohammad Amir
Compare Player
Pakistan
33 Years
Bowler
odi
| Opponent | Bowl | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Sri Lanka | 3/50 | ||
Sri Lanka | 4/50 | ||
Sri Lanka | 1/21 | ||
Sri Lanka | 1/21 | ||
Bangladesh | 1/31 |
t20
| Opponent | Bowl | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Noakhali Express | 1/15 | ||
Chattogram Challengers | 0/10 | ||
Rangpur Riders | 0/21 | ||
Durdanto Dhaka | 2/30 | ||
Noakhali Express | 1/25 |
test
| Opponent | Bowl | Date | Venue |
|---|---|---|---|
South Africa | 2/36 & 2/56 | ||
South Africa | 2/36 & 2/56 | ||
South Africa | 4/88 & 0/17 | ||
South Africa | 4/88 & 1/17 | ||
South Africa | 4/62 & 0/24 |