Matthew Humphreys
Compare Player
Ireland
odi
| Opponent | Bowl | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Zimbabwe | 0/19 | ||
Zimbabwe | 0/30 | ||
Zimbabwe | 0/51 | ||
South Africa | 1/16 | ||
Nepal A | 0/37 |
t20i
| Opponent | Bowl | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Bangladesh | 0/15 | ||
Bangladesh | 0/38 | ||
Bangladesh | 4/13 | ||
England | 0/25 | ||
England | 2/44 |
Test
| Opponent | Bowl | Date | Venue |
|---|---|---|---|
Bangladesh | 2/151 & 0/54 | ||
Bangladesh | 5/170 | ||
Zimbabwe | 1/38 & 6/57 | ||
Zimbabwe | 1/20 | ||
Sri Lanka | 0/67 |