Pakistan vs Namibia, 35th Match, Group A - Live Cricket Score
ICC Men's T20 World Cup, 2026 | 18 Feb 2026, Wed, 3:00 PM IST | Sinhalese Sports Club Ground
ResultPakistan won by 102 runs
Super 8 G1
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IndiaIND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | West IndiesWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ZimbabweZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | South AfricaSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super 8 G2
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBATBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PakistanPAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | New ZealandNZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EnglandENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sri LankaSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group A
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India (Q)IND (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pakistan (Q)PAK (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | United States of AmericaUSA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NetherlandsNED | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NamibiaNAM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group D
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa (Q)SA (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New Zealand (Q)NZ (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AfghanistanAFG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | United Arab EmiratesUAE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CanadaCAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka (Q)SL (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zimbabwe (Q)ZIM (Q) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IrelandIRE | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AustraliaAUS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | OmanOMN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Indies (Q)WI (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | England (Q)ENG (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ScotlandSCO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ItalyITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NepalNEP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BangladeshBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||