Ireland vs Zimbabwe, 32nd Match, Group B - Live Cricket Score
ICC Men's T20 World Cup, 2026 | 17 Feb 2026, Tue, 3:00 PM IST | Pallekele International Cricket Stadium
Super 8 G1
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa (Q)SA (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | India (Q)IND (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | West IndiesWI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZimbabweZIM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super 8 G2
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England (Q)ENG (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New Zealand (Q)NZ (Q) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PakistanPAK | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0.123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TBATBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sri LankaSL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group A
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India (Q)IND (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pakistan (Q)PAK (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | United States of AmericaUSA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NetherlandsNED | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NamibiaNAM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group D
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa (Q)SA (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New Zealand (Q)NZ (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AfghanistanAFG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | United Arab EmiratesUAE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CanadaCAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe (Q)ZIM (Q) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sri Lanka (Q)SL (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AustraliaAUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IrelandIRE | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | OmanOMN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Indies (Q)WI (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | England (Q)ENG (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ScotlandSCO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ItalyITA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NepalNEP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BangladeshBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||