India vs Namibia, 18th Match, Group A - Live Cricket Score
ICC Men's T20 World Cup, 2026 | 12 Feb 2026, Thur, 7:00 PM IST | Arun Jaitley Stadium
ResultIndia won by 93 runs
Group A
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IndiaIND | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.050 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PakistanPAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.932 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NetherlandsNED | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.356 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | United States of AmericaUSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.525 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NamibiaNAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.884 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Group D
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New ZealandNZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.919 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | South AfricaSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.425 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AfghanistanAFG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.555 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | United Arab EmiratesUAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.763 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CanadaCAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.850 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Group B
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri LankaSL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.125 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AustraliaAUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.350 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ZimbabweZIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.702 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IrelandIRE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.175 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | OmanOMN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.306 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Group C
Team Form
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West IndiesWI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.625 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ScotlandSCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.950 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ItalyITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.352 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EnglandENG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.650 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BangladeshBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | NepalNEP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.854 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||